Exclusive Universiti Malaysia Sabah Discount!
Switch is proud to partner with Universiti Malaysia Sabah to offer special discounts on iPads and Macs for Educators and Students of UMS.
This offer is exclusively available to those with valid email addresses from the following domains:
- @ums.edu.my
- @iluv.ums.edu.my
| Model | SRP | Education Price |
|---|---|---|
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro chip with 6-core CPU and 5-core GPU, 8GB, 256GB SSD) | RM2,999 | RM2,599 |
| MacBook Neo 13-inch (A18 Pro chip with 6-core CPU and 5-core GPU, 8GB, 512GB SSD, Touch ID) | RM3,399 | RM2,999 |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU and 8-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM5,499 | RM5,099 |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 1TB SSD) | RM6,849 | RM6,449 |
| MacBook Air 13-inch (M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD) | RM7,749 | RM7,349 |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD) | RM6,299 | RM5,899 |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 1TB SSD) | RM7,649 | RM7,249 |
| MacBook Air 15-inch (M5 chip with 10-core CPU and 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD) | RM8,549 | RM8,149 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip, 10-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 1TB SSD) | RM8,299 | RM7,899 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip, 10-core CPU, 10-core GPU, 24GB, 1TB SSD) | RM9,199 | RM8,799 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 chip, 10-core CPU, 10-core GPU, 32GB, 1TB SSD) | RM10,099 | RM9,699 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip, 15-core CPU, 16-core GPU, 24GB, 1TB SSD) | RM10,299 | RM9,699 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip, 15-core CPU, 16-core GPU, 24GB, 2TB SSD) | RM12,549 | RM11,724 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Pro chip, 18-core CPU, 20-core GPU, 24GB, 2TB SSD) | RM13,499 | RM12,649 |
| MacBook Pro 14-inch (M5 Max chip, 18-core CPU, 32-core GPU, 36GB, 2TB SSD) | RM17,599 | RM16,299 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip, 18-core CPU, 20-core GPU, 24GB, 1TB SSD) | RM12,499 | RM11,699 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip, 18-core CPU, 20-core GPU, 48GB, 1TB SSD) | RM15,199 | RM14,399 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Max chip, 18-core CPU, 32-core GPU, 36GB, 2TB SSD) | RM18,499 | RM17,199 |
| MacBook Pro 16-inch (M5 Pro chip, 18-core CPU, 40-core GPU, 48GB, 2TB SSD) | RM20,999 | RM19,699 |
| Mac mini (M4 chip, 16GB, 256GB SSD) | RM3,299 | RM2,899 |
| Mac mini (M4 chip, 16GB, 512GB SSD) | RM4,199 | RM3,799 |
| Mac mini (M4 chip, 24GB, 512GB SSD) | RM5,099 | RM4,699 |
| Mac mini (M4 Pro chip, 24GB, 512GB SSD) | RM6,999 | RM6,599 |
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Two ports, 16GB, 256GB SSD) | RM5,799 | RM5,579 |
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM6,699 | RM6,269 |
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 512GB SSD) | RM7,549 | RM7,119 |
| iMac 24-inch, Standard Glass (M4 chip, Four ports, 24GB, 512GB SSD) | RM8,399 | RM7,969 |
| iMac 24-inch, Nano-texture Glass (M4 chip, Four ports, 16GB, 256GB SSD) | RM7,549 | RM7,034 |
| Model | Capacity | SRP | Education Price |
|---|---|---|---|
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 128GB | RM2,049 | RM1,959 |
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 256GB | RM2,449 | RM2,359 |
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi | 512GB | RM3,349 | RM3,259 |
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM2,749 | RM2,659 |
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM3,149 | RM3,059 |
| iPad 11-inch (A16, 2025), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM4,049 | RM3,959 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 128GB | RM3,499 | RM3,269 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 256GB | RM3,899 | RM3,669 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 512GB | RM4,799 | RM4,569 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 1TB | RM6,099 | RM5,869 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM4,199 | RM3,969 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM4,599 | RM4,369 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM5,499 | RM5,269 |
| iPad Air 11-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM6,799 | RM6,569 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 128GB | RM4,399 | RM4,169 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 256GB | RM4,799 | RM4,569 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 512GB | RM5,699 | RM5,469 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi | 1TB | RM6,999 | RM6,769 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM5,099 | RM4,869 |
| iPad Air 13-inch (M3, 2025), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM5,499 | RM5,269 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM6,399 | RM6,169 |
| iPad Air 13-inch (M4, 2026), Wi-Fi + Cellular | 1TB | RM7,699 | RM7,469 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 128GB | RM2,699 | RM2,469 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 256GB | RM3,099 | RM2,869 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi | 512GB | RM3,999 | RM3,769 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 128GB | RM3,399 | RM3,169 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 256GB | RM3,799 | RM3,569 |
| iPad mini (7th gen, A17 Pro, 2024), Wi-Fi + Cellular | 512GB | RM4,699 | RM4,469 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 256GB | RM5,499 | RM5,039 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 512GB | RM6,399 | RM5,939 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 1TB | RM8,199 | RM7,739 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 1TB | RM8,599 | RM8,139 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 2TB | RM10,399 | RM9,939 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 2TB | RM10,799 | RM10,339 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 256GB | RM6,399 | RM5,939 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 512GB | RM7,299 | RM6,839 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 1TB | RM9,099 | RM8,639 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 1TB | RM9,499 | RM9,039 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 2TB | RM11,299 | RM10,839 |
| iPad Pro 11-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 2TB | RM11,699 | RM11,239 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 256GB | RM5,799 | RM5,399 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 512GB | RM6,699 | RM6,299 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 1TB | RM8,499 | RM8,099 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 1TB | RM8,899 | RM8,499 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Standard Glass | 2TB | RM10,299 | RM9,899 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi, Nano-Texture Glass | 2TB | RM10,699 | RM10,299 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 256GB | RM6,699 | RM6,299 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 512GB | RM7,599 | RM7,199 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 1TB | RM9,399 | RM8,999 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 1TB | RM9,799 | RM9,399 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Standard Glass | 2TB | RM11,199 | RM10,799 |
| iPad Pro 13-inch (M5, 2025), Wi-Fi + Cellular, Nano-Texture Glass | 2TB | RM11,599 | RM11,199 |
How to enjoy the offer?
Step 1
DOWNLOAD
Sign up for a UNiDAYS account
Step 2
VERIFY
Once your account has been verified by UNiDAYS, please log in to retrieve your Eligibility Code (EC).
Step 3
VISIT
Visit and register to UMS microsite using your UMS student email with correct UMS email domain.
Step 4
SHOP
Select your iPad and/or Mac of choice and you may choose in-store pickup or doorstep delivery. And it's done.